一、产品介绍:
密闭式高低温一体循环器通过将槽内的介质外循环出去,给外部配套设备加热、冷却、恒温用,适用于玻璃反应釜、发酵罐、化学反应釜、不锈钢高压反应釜、生物制药反应器、生物提取等实验室设备配套。
二、技术参数:
-25℃
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) | 最高扬程 (m) | 泵压力 (bar) | 加热功率 (KW) | 制冷量 (KW) |
MBXH-25200-3500W | -25~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-25200-5500W | -25~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-25200-7500W | -25~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-25200-10KW | -25~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-25200-15KW | -25~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-25200-20KW | -25~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 20 | 20 |
MBXH-25300-3500W | -25~300 | 0.1 | 0.01 | 15 | 20 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-25300-5500W | -25~300 | 0.1 | 0.01 | 25 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-25300-7500W | -25~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-25300-10KW | -25~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-25300-15KW | -25~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-25300-20KW | -25~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2.5 | 20 | 20 |
-40℃
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) | 最高扬程 (m) | 泵压力 (bar) | 加热功率 (KW) | 制冷量 (KW) |
MBXH-40200-3500W | -40~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-40200-5500W | -40~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-40200-7500W | -40~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-40200-10KW | -40~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-40200-15KW | -40~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-40200-20KW | -40~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 20 | 20 |
MBXH-40300-3500W | -40~300 | 0.1 | 0.01 | 15 | 20 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-40300-5500W | -40~300 | 0.1 | 0.01 | 25 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-40300-7500W | -40~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-40300-10KW | -40~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-40300-15KW | -40~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-40300-20KW | -40~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2.5 | 20 | 20 |
-60℃
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) | 最高扬程 (m) | 泵压力 (bar) | 加热功率 (KW) | 制冷量 (KW) |
MBXH-60200-3500W | -60~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-60200-5500W | -60~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-60200-7500W | -60~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-60200-10kW | -60~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-60200-15kw | -60~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-60200-20kw | -60~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 20 | 20 |
MBXH-60300-3500W | -60~300 | 0.1 | 0.01 | 15 | 20 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-60300-5500W | -60~300 | 0.1 | 0.01 | 25 | 35 | 2 | 5 | 5 |
MBXH-60300-7500W | -60~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-60300-10KW | -60~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-60300-15KW | -60~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-60300-20KW | -60~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2.5 | 20 | 20 |
-80℃
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 循环泵流量 (L/min) | 最高扬程 (m) | 泵压力 (bar) | 加热功率 (KW) | 制冷量 (KW) |
MBXH-80200-3500W | -80~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-80200-5500W | -80~200 | 0.1 | 0.01 | 35 | 30 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-80200-7500W | -80~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-80200-10KW | -80~200 | 0.1 | 0.01 | 50 | 35 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-80200-15KW | -80~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 15 | 15 |
MBXH-80200-20KW | -80~200 | 0.1 | 0.01 | 110 | 50 | 2.5 | 20 | 20 |
MBXH-80300-3500W | -80~300 | 0.1 | 0.01 | 15 | 20 | 2 | 3.5 | 3.5 |
MBXH-80300-5500W | -80~300 | 0.1 | 0.01 | 25 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 |
MBXH-80300-7500W | -80~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 7.5 | 7.5 |
MBXH-80300-10KW | -80~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 55 | 2 | 10 | 10 |
MBXH-80300-15KW | -80~300 | 0.1 | 0.01 | 60 | 65 | 2 | 15 | 15 |
MBXH-80300-20KW | -80~300 | 0.1 | 0.01 | 90 | 65 | 2 | 20 | 20 |
电 话:0519-86559612
传 真:0519-86558902
手 机:13861021642
邮 箱:ldjx@www.lingdianjx.com
地 址:江苏省常州市武进区万达广场B1座