GDH系列高精度低温恒温槽是具有制冷和加热功能的高精度恒温源,广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。
一、核心工作原理
(一)整体协同逻辑
由槽体、温度控制系统、制冷系统、加热系统和循环系统五大核心部分组成,通过制冷与加热元件协同工作,结合微电脑PID控制算法实现闭环精准温控。
(二)温度控制环节
①内置PT100高精度铂电阻温度传感器实时采集槽内介质温度,将数据反馈至微电脑控制器。
②采用PID(比例-积分-微分)自动调节算法,动态调整制冷机组和加热元件的输出功率,抵消环境温度波动带来的干扰,维持温度稳定。
③部分高端型号搭载模糊控制理论,自动识别设定温度与环境温度的差值,判断是否单加热或制冷加热同步运行,实现节能降耗。
(三)循环匀温环节
①内循环模式采用离心循环泵,配合多孔回流循环设计,推动导热介质形成紊流,消除槽内温度死角,实现温场的均匀受热。
②可选配外循环模式,可通过外接管路将恒温介质引出,为旋转蒸发器、反应釜等外部实验设备提供恒温源,建立独立的外部恒温场。
(四)制冷与加热执行环节
①制冷系统采用全封闭风冷式压缩机组,搭配无氟环保制冷技术,具备过热、过电流多重保护功能,实现稳定降温。
②加热系统采用不锈钢加热元件,升温速度快,可选配防干烧保护装置,避免空烧损坏设备。
二、核心技术参数
-5~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 工作槽容积 (mm3) | 循环方式 |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 内循环 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-10~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 内循环 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-20~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 内循环 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-30~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-3021 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 内循环 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-40~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-4020 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-4030 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x280 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-60~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-6006 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x150 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-6010 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x150 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-6015 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-6020 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-6030 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x280 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-70~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-7006 | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x150 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-7010 | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x150 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-7015 | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-7020 | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-7030 | -70~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x280 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |
-80~100℃
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率(℃) | 槽开口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(mm3) | 循环方式 |
GDH-8006 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x150 | 150 | 250x200x150 | 内循环 |
GDH-8010 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x150 | 200 | 250x200x200 | 内循环 |
GDH-8015 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 内循环 |
GDH-8020 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 内循环 |
GDH-8030 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x280 | 230 | 420x330x230 | 内循环 |